ABL Wallbox eMH1 mit Kabel
820.00
Produktinformationen
Wallbox eMH1 mit Kabel
ABL eMH1 Wallbox – Leistungsstarkes Laden für Zuhause
Die ABL eMH1 Wallbox ist eine vielseitige Ladelösung für private Haushalte. Sie ist in zwei Varianten erhältlich: 11 kW (16 A, 3-phasig) und 22 kW (32 A, 3-phasig) und bietet komfortables, sicheres und intelligentes Laden für alle Elektrofahrzeuge mit Typ-2-Anschluss.
Die Wallbox ist für Innen- und Außenbereich geeignet, robust gebaut (IP54, IK08) und unterstützt moderne Vernetzung über WLAN, LAN oder 4G. Optional kann PV-Überschussladen und dynamisches Lastmanagement über das separate ABL eMS home Energiemanagementsystem aktiviert werden.
Highlights:
- Kompakte Bauweise für einfache Installation
- Integrierter Typ‑2-Stecker oder Buchse, sofort einsatzbereit
- Robuste Außen- und Innenmontage: IP54 / IK08
- Integrierter MID-Zähler für exakte Energiebilanzierung
- Steuerung & Monitoring über App / Weboberfläche
- Optionales Energiemanagement für PV-Laden und Lastmanagement
Technische Daten (11 kW & 22 kW Varianten)
| Merkmal | 11 kW | 22 kW | Zubehör erforderlich? |
|---|---|---|---|
| Ladeleistung (Nominal, 3-phasig) | 11 kW (16 A) | 22 kW (32 A) | — |
| Eingangsspannung | AC 380–420 V | AC 380–420 V | — |
| Frequenz | 50–60 Hz | 50–60 Hz | — |
| Netztypen | TT, TN | TT, TN | — |
| Anschluss | Typ‑2-Stecker / Buchse | Typ‑2-Stecker / Buchse | — |
| PV-Laden (Solar-Überschussladen) | Ja | Ja | Ja (mit ABL eMS home) |
| Lastmanagement | Ja | Ja | Ja (mit ABL eMS home) |
| WLAN-Konnektivität | Ja (2,4 GHz) | Ja (2,4 GHz) | — |
| LAN-Konnektivität | Ja (Ethernet RJ‑45) | Ja (Ethernet RJ‑45) | — |
| 4G-Konnektivität | Ja (LTE Cat M1 / eSIM) | Ja (LTE Cat M1 / eSIM) | — |
| RFID-Zugang | Ja | Ja | — |
| MID-Zähler | Ja | Ja | — |
| Schutzart | IP54 | IP54 | — |
| Stoßfestigkeit | IK08 | IK08 | — |
| Betriebstemperatur | −30 °C … +50 °C | −30 °C … +50 °C | — |
| Abmessungen (H × B × T) | 320 × 195 × 110 mm | 320 × 195 × 110 mm | — |
| Gewicht | ca. 3,5 kg | ca. 3,5 kg | — |
| Kommunikation / Protokolle | OCPP 1.6 ; Modbus optional | OCPP 1.6 ; Modbus optional | — |
Funktionsübersicht mit und ohne ABL eMS home
| Funktion | Ohne ABL eMS home | Mit ABL eMS home |
|---|---|---|
| Laden von Elektrofahrzeugen | Ja | Ja |
| PV-Laden (Solar-Überschuss) | Nein – nur normales Laden | Ja – Überschussstrom der PV-Anlage wird genutzt |
| Dynamisches Lastmanagement | Nein – keine intelligente Lastverteilung | Ja – Lastverteilung auf bis zu 6 Wallboxen, Anpassung an Hausanschluss |
| Mehrere Ladepunkte betreiben | Begrenzt möglich, keine Koordination | Optimale Koordination und Sicherheit für bis zu 6 Wallboxen |
| Monitoring / Energiesteuerung | Nur lokale Anzeige am Ladepunkt | Erfassung und Visualisierung der Energieflüsse über Weboberfläche |
| Schutz vor Netzüberlastung | Nur durch interne FI-Schutzfunktion | Ja – Lastmanagement passt Ladeleistung dynamisch an Hausanschluss an |
Hinweis: Das ABL eMS home Energiemanagementsystem ist separat erhältlich und nicht im Lieferumfang der Wallbox enthalten. Es wird empfohlen, wenn PV-Überschussladen oder dynamisches Lastmanagement genutzt werden sollen.
Im Lieferumfang enthalten
- 1x ABL Wallbox eMH1 mit Kabel
- 1x Bedienungsanleitung
- 1x Bohrschablone
- 1x Montage-Set
- 2x Schlüssel
Downloads