easee Ladestation Charge Max
Produktinformationen
Ladestation Charge Max
- Ladeleistung: 22 kW; 32 A
- Steckdose Typ 2; Schnittstellen: Bluetooth, WLAN
- Schutzeinrichtung: DC Schutz; Zugangsschutz: RFID
- Energiezähler: Ja
- Montage: Wand
Easee Charge Max – Hochwertige Wallbox für privat & gewerblich
Die Easee Charge Max ist eine leistungsstarke und vielseitige Ladestation mit integriertem MID‑Zähler für exakte Energiebilanzierung – ideal für private und steuerlich relevante Anwendungen.
Mit bis zu 22 kW Ladeleistung (3‑phasig, 32 A) bzw. bis zu 7,4 kW im Einphasenbetrieb bietet sie maximale Flexibilität. Sie unterstützt dynamisches Last- und Phasenausgleich zwischen mehreren Ladepunkten, verfügt über moderne Konnektivität (WLAN, LTE, Bluetooth) und bietet eine robuste Schutzklasse (IP54 / IK10) für Innen- und Ausseneinsatz.
Highlights:
- MID‑zertifizierter Energiezähler (Klasse B ±1 %) – ideale Basis für Abrechnung oder steuerliche Nutzung
- Ladeleistung bis 22 kW – schnell laden, auch dreiphasig
- Integrierte WLAN (2,4 GHz), Bluetooth 4.2 und eingebautes LTE (Cat M1 / eSIM) – stets vernetzt
- Unterstützt dynamisches Last- und Phasenausgleich – für maximale Sicherheit und Schutz der Installation
- Robuste Bauweise: IP54 & IK10 – ideal für den Einsatz im Freien
Technische Daten:
| Merkmal | Wert | Zubehör erforderlich? |
|---|---|---|
| Ladeleistung 1-phasig | 1,4 kW (6 A) … 7,4 kW (32 A) | — |
| Ladeleistung 3-phasig (TN) | 4,1 kW (6 A) … 22 kW (32 A) | — |
| Ladeleistung 3-phasig (IT) | 2,4 kW (6 A) … 12,7 kW (32 A) | — |
| Spannung | 3 × 230/400 V AC (±10 %) | — |
| Netzfrequenz | 50 Hz | — |
| Netztypen | TN, IT, TT | — |
| Anschlusstyp | Typ 2-Buchse | — |
| PV-Laden (Solar-Überschussladen) | Ja | Ja (Easee Equalizer) |
| Lastmanagement | Ja | Ja (Easee Equalizer) |
| WLAN-Konnektivität | Ja (2,4 GHz b/g/n) | — |
| LAN-Konnektivität | — | — |
| 4G-Konnektivität | Ja (eingebautes LTE Cat M1 / eSIM) | — |
| Kommunikation / Protokolle | OCPP 1.6J ; Easee Link 868 MHz Radio | — |
| Sicherheit & Zugriff | Integrierter RFID/NFC-Leser | — |
| Masse | H 256 mm × B 193 mm × T 106 mm | — |
| Wandmontage Befestigung | c/c H 160 mm × B 125 mm | — |
| Betriebstemperatur | −30 °C … +40 °C | — |
| Gewicht | ca. 1,6 kg | — |
| Schutzart | IP54 (Rückplatte ohne Abdeckung: IP22) | — |
| Stosssfestigkeit | IK10 | — |
| Isolationsklasse | I | — |
| Überspannungskategorie | III | — |
| Integrierter FI-Schutz | FI Typ A 30 mA + Fehlerstrom-Detektor (RDC-DD) 6 mA | — |
| Garantie | 5 Jahre | — |
Funktionsübersicht: Mit oder ohne Easee Equalizer
| Funktion | Ohne Easee Equalizer | Mit Easee Equalizer |
|---|---|---|
| Lastmanagement (Lastverteilung auf mehrere Ladepunkte) | Basisfunktion für wenige Ladepunkte; keine dynamische Anpassung an Hausanschluss | Vollständige dynamische Lastverteilung zwischen allen Ladepunkten und Hauptsicherung |
| Phasenausgleich | Nicht verfügbar; jede Phase wird unabhängig geladen | Automatischer Ausgleich zwischen Phasen, um Überlastungen zu vermeiden |
| PV‑Laden (Solar‑Überschuss) | Nur eingeschränkt möglich oder nicht unterstützt | Volle Nutzung von Überschussstrom der PV-Anlage für Laden der Wallbox |
| Mehrere Ladepunkte | Einige Ladepunkte können betrieben werden, Lastmanagement eingeschränkt | Optimierte Koordination von bis zu 101 Ladepunkten |
| Gebäudeanschluss / Sicherungslast | Keine intelligente Anpassung an Hausanschluss möglich | Lastmanagement kann Hausanschluss optimieren, maximale Auslastung ohne Überlastung |
| Energiemonitoring / Zählerintegration | Nur lokale Messung an der Wallbox | Integration ins Gebäudemanagement möglich; präzise Energiesteuerung für PV und Lasten |
Lieferumfang:
1x easee Ladestation Charge Max
Downloads